
| الوصف | عملية رصف طريق |
| الشركة | محافظة الجيزة – مديرية الطرق والنقل |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 50,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 08 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 24 يوليو 2024 |
| الوصف | رصف بعض شوارع الحي (أ) |
| الشركة | حي العجوزة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 300,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الاهرام |
| تاريخ الاضافة | 1 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 28 يوليو 2024 |


| الوصف | اعاده رصف طريق الشبرامنتيه |
| الشركة | محافظة الجيزة – مديرية الطرق والنقل |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 400,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 698 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 01 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 17 يوليو 2024 |
| الوصف | رصف و استكمال طرق بمدينة الصف ( انترلوك ) |
| الشركة | الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 300,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 01 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 24 يوليو 2024 |


| الوصف | المناقصة العامة لرصف بعض الشوارع |
| الشركة | محافظة الجيزة – رئاسة مركز و مدينة كرداسة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 350,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 599 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 01 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية تركيب وتوريد وتبليط شوارع مركز ومدينة أوسيم |
| الشركة | الوحدة المحلية لمركز و مدينة اوسيم |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 175,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 01 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 25 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية رصف بعض الطرق بمركز ومدينه اطفيح |
| الشركة | محافظة الجيزة |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 280,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 30 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية رصف متفرعات ش مصرف جلال |
| الشركة | محافظة الجيزة – حى الهرم |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 500,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 699 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 30 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 31 يوليو 2024 |


| الوصف | مشروع انشاء القوس الغربي |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 30 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 15 أغسطس 2024 |
| الوصف | مشروع اضافه بعض مسطات الاراضي والعقارات |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 26 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 31 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية طرح عمليتي الرصف وتالف الرصف |
| الشركة | محافظة القاهرة – حي المطرية |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 750,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 569 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 24 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 08 يوليو 2024 |
| الوصف | اعمال رد الشئ لاصله داخل نطاق المحافظه |
| الشركة | محافظة دمياط – مديرية الطرق والنقل |
| المحافظة | دمياط |
| التأمين | 360,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 599 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 10 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 16 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية مشروع تطوير 5 مزلقانات |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | قنا |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 20 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 30 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية رصف طرق قرية عزب الغرب الحصة |
| الشركة | جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط |
| المحافظة | كفر الشيخ |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 10 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | امر مباشر |


| الوصف | عملية تبليط متفرعات خاتم المرسلين |
| الشركة | محافظة الجيزة – حى العمرانية |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 10 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | امر مباشر |
| الوصف | عملية تهيئه وصب الطريق |
| الشركة | مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر |
| المحافظة | جنوب سيناء |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 355 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 09 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية الصيانه السنويه للطرق خارج الدائره الجمركيه |
| الشركة | شركة ميناء القاهرة الجوي |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 250,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 08 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 03 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية رصف بعض شوارع |
| الشركة | محافظة القاهرة – حي عين شمس |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 05 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 25 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية تهيئه وصب الطريق |
| الشركة | مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر |
| المحافظة | جنوب سيناء |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 355 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 05 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يوليو 2024 |
| الوصف | يعلن مجلس مدينة دمنهور عن عملية تركيب بلاط انترلوك |
| الشركة | محافظة البحيرة – ديوان عام محافظة البحيرة |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 23,500 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يونيو 2024 |


| الوصف | اعمال تنفيذ المرافق (مياه-صرف صحي-ري-طرق-ارصفه) |
| الشركة | هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 600,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 799 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 25 يونيو 2024 |
| الوصف | تجديد ورفع كفاءة الارضيات و ارصفة الصالة المغطاة |
| الشركة | نادي سموحة الرياضي الاجتماعي |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 50,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 23 يونيو 2024 |


| الوصف | رفع كفاءه الارصفه مرحليا بالمنطقه الحره العامه |
| الشركة | الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 84,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 26 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 24 يونيو 2024 |
| الوصف | مشروع انشاء محور عمرو بن العاص |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 23 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 30 يونيو 2024 |


| الوصف | استدراك عملية ملية تنفيذ طبقة ردم الخليط |
| الشركة | الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 1,800,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 16 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 21 مايو 2024 |
| الوصف | عملية تالف رصف |
| الشركة | رئاسة حى حدائق القبة |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 40,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 16 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 03 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية رصف و صيانة الطرق |
| الشركة | محافظة الغربية – مركز ومدينة بسيون |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 77,678 ج.م |
| سعر الكراسة | 350 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 07 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |
| الوصف | عملية مشروع رقم 29 تعمير بناحيه الوراق |
| الشركة | محافظة الجيزة – الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 09 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 14 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية رصف و صيانة الطرق |
| الشركة | مديرية الطرق والنقل |
| المحافظة | كفر الشيخ |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 09 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 26 مايو 2024 |
| الوصف | عملية استكمال تنفيذ ( اعمال طرق – مرحلة ثانية ) |
| الشركة | جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 550,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 799 ج.م |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 30 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 28 مايو 2024 |


| الوصف | عملية رصف شارع ثورة مصر |
| الشركة | الادارة العامة للشئون المالية والادارية |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 05 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 20 مايو 2024 |
| الوصف | مشروع انشاء وتطوير الطريق الابيض |
| الشركة | محافظة الجيزة – الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 24 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 01 يونيو 2024 |


| الوصف | مشروع نفق احمد حمدي |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة بالاسماعيلية |
| المحافظة | السويس |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 24 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 28 مايو 2024 |
| الوصف | اعمال الطرق لمشروع تنفيذ عدد 22 محطة الاتوبيس |
| الشركة | شركة النيل العامة للانشاء و الطرق |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | 300 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 27 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 11 مايو 2024 |


| الوصف | مشروع تطوير واذدواج طريق الصالحيه – الفردان |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة بالشرقية |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 27 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 29 مايو 2024 |
| الوصف | مشروع انشاء دوران للخلف |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 19 مايو 2024 |


| الوصف | مشروع محور بديل خزان اسوان |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | اسوان |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 07 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 09 مايو 2024 |
| الوصف | مشروع انشاء محور الفريق كمال عامر الحر |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 07 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 14 مايو 2024 |


| الوصف | مشروع تطوير محور 26 يوليو و المحاور المتصلة به |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 06 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 14 مايو 2024 |
| الوصف | رفع كفاءة مجموعة من الطرق |
| الشركة | جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 50,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 03 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 18 أبريل 2024 |


| الوصف | الشئ لاصله لاعادة رصف شوارع |
| الشركة | الادارة العامة للشئون المالية والادارية |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 70,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 03 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 17 أبريل 2024 |
| الوصف | اصلاح الجزء الشمالى الخاص برصيف تداول الحاويات |
| الشركة | شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع |
| المحافظة | بورسعيد |
| التأمين | 250,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 27 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 21 أبريل 2024 |


| الوصف | عملية صيانه كورنيش النيل بمدينه دشنا |
| الشركة | الادارة العامة لحماية النيل بالاقصر |
| المحافظة | قنا |
| التأمين | 30,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 27 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 17 أبريل 2024 |
| الوصف | تطوير ورفع كفاءه وتطوير كورنيش كفر الزيات |
| الشركة | محافظة الغربية – الادارة العامة للشئون المالية والادارية |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 22 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 08 أبريل 2024 |


| الوصف | عملية رصف |
| الشركة | الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر البطيخ |
| المحافظة | دمياط |
| التأمين | 25,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 346 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 24 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 16 أبريل 2024 |
| الوصف | اعاده رصف طريق شارع كرستاله بكوم حمادة |
| الشركة | محافظة الغربية – رئاسة مركز ومدينة بسيون |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 26 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 07 أبريل 2024 |


| الوصف | عملية صيانة الرصيف |
| الشركة | جامعه الزقازيق |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 25 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 21 أبريل 2024 |
| الوصف | رصف رد الشئ لاصله بشارع المتيت |
| الشركة | محافظة الغربية – رئاسة مركز ومدينة بسيون |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 77,677 ج.م |
| سعر الكراسة | 350 ج.م |
| المصدر | جريدة الاخبار |
| تاريخ الاضافة | 26 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 08 أبريل 2024 |


| الوصف | اعاده رصف طريق شارع كرستاله بكوم حمادة |
| الشركة | محافظة البحيرة – الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 26 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 07 أبريل 2024 |
| الوصف | مشروع توسيع الطريق الدائرى |
| الشركة | جامعه الزقازيق |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الاخبار |
| تاريخ الاضافة | 24 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 21 أبريل 2024 |


| الوصف | ردا لشئ لاصله شارع الجيش |
| الشركة | محافظة الغربية – رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 40,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 19 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 08 أبريل 2024 |
| الوصف | مشروع توسيع الطريق الدائرى |
| الشركة | الهيئة المصرية العامة للمساحة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 19 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 30 أبريل 2024 |


| الوصف | عملية استكمال توسعة كورنيش |
| الشركة | مديرية الطرق والنقل |
| المحافظة | سوهاج |
| التأمين | 350,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 599 ج.م |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 19 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 02 أبريل 2024 |
| الوصف | عملية رصف |
| الشركة | الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر البطيخ |
| المحافظة | دمياط |
| التأمين | 25,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 346 ج.م |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 24 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 16 أبريل 2024 |


| الوصف | عملية توريد لقم الفرامل |
| الشركة | وزارة النفل / الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 13 مارس 2024 |
| التقديمات حتى | 28 أبريل 2024 |